REKVALIFIKACE.COM
Rekvalifikační kurzy - vše co chcete vědět o rekvalifikacíchhttp://www.rekvalifikace.com
VSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE
POPTÁVKY E-MAILEM
VYHLEDÁVÁNÍ
| HELPDESK | |
![]() |
|
| Lucie Brejchová | |
| 733 538 838 | |
| info@rekvalifikace.com | |
| ICQ:
|
|
| SKYPE:
|
|
NABÍDKA REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V KRAJÍCH ČR
PřEHLED ORGANIZACí POSKYTUJíCíCH +/-KOLíCí PROSTORY
Organizace poskytující školící prostory:
| Organizace: | Agentura sport |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 70330841 |
| Organizace: | AHA Public Relations Agency |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 15323455 |
| Organizace: | ALEA spol. s r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 17047528 |
| Organizace: | AMBER HOTEL ČERNIGOV *** |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 25625799 |
| Organizace: | Asociace grafologů ČR |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 69791996 |
| Organizace: | ASYS IJD spol. s r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 43090524 |
| Organizace: | BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 45354774 |
| Organizace: | EDU 2000 s.r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 26479532 |
| Organizace: | Český institut interních auditorů |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 62932632 |
| Organizace: | EIITE s.r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 60319186 |
| Organizace: | Hospodářské provozní družstvo |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 27631338 |
| Organizace: | Hotel Hájek |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 45349266 |
| Organizace: | Hotel MAS |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 15782514 |
| Organizace: | Hotel Orlík Vystrkov*** |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 26148706 |
| Organizace: | HOTEL PANORAMA a.s. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 46992324 |
| Organizace: | HR Consult s.r.o |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 26482401 |
| Organizace: | ltmsoft007007 |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | ltmsoft75 |
| Organizace: | NÁRODNÍ DŮM - Kulturní dům železničářů, s.r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 45789053 |
| Organizace: | Neslyšící CZ |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 26611716 |
| Organizace: | Nova a company s.r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 49508169 |
| Organizace: | PERSONA GRATA v.o.s. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 48269298 |
| Organizace: | Techniserv s.r.o. |
| Kraj: | Praha |
| IČO: | 44264020 |
| Organizace: | Teplo Přerov, a.s. |
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| IČO: | 25391453 |
| Organizace: | GRAVOGRAF Ostrava, s.r.o. |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| IČO: | 25358561 |
| Organizace: | Komunitní vzdělávací centrum Nový Jičín |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| IČO: | 00601 675 |
| Organizace: | Lekis s.r.o. |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| IČO: | 25356089 |
| Organizace: | SANIT - Ing. Jan Mušálek |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| IČO: | 46092846 |
| Organizace: | České dráhy a.s. TÚDC OPTD |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| IČO: | 48118664 |
| Organizace: | Hotel International Brno, a.s. |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| IČO: | 46974571 |
| Organizace: | NICOM Brno, a.s. v Praze, Olomouci, Ostravě, Bratislavě |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| IČO: | 26226357 |
| Organizace: | Penzion U tří volů |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| IČO: | 25556835 |
| Organizace: | Lázně LEOPOLDOV - František Krystýnek |
| Kraj: | Zlínský kraj |
| IČO: | 47343991 |
| Organizace: | pokus |
| Kraj: | Zlínský kraj |
| IČO: | 123456 |
| Organizace: | CIT s.r.o. |
| Kraj: | Slovensko |
| IČO: | 31362443 |
| Organizace: | Družstevný ústav vzdelávania, a.s. |
| Kraj: | Slovensko |
| IČO: | 31 425 151 |
| Organizace: | Rozsnyoova Zuzana |
| Kraj: | Slovensko |
| IČO: |
| Organizace: | Žilinská prvá obchodná.sr.o |
| Kraj: | Slovensko |
| IČO: | 36381730 |
| Organizace: | Křivánková Lenka |
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| IČO: | 46386386 |
| Organizace: | AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO |
| Kraj: | Liberecký kraj |
| IČO: | 00431052 |
| Organizace: | CENTRUM BABYLON a.s. |
| Kraj: | Liberecký kraj |
| IČO: | 25022962 |
| Organizace: | Gigasoft |
| Kraj: | Liberecký kraj |
| IČO: | 73657310 |
| Organizace: | EUPHORIA s.r.o. |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| IČO: | 25107933 |
| Organizace: | Grafia, s.r.o. |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| IČO: | 47714620 |
| Organizace: | Regionální centrum profesního vzdělání |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| IČO: | 67892493 |
| Organizace: | spol. Jezírko s.r.o. - provozovna Mirage |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| IČO: | 4534 9266 |
| Organizace: | Dům techniky ČS VTS Kladno s.r.o. |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| IČO: | 61678589 |
| Organizace: | Konferenční centrum Štiřín |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| IČO: | 62933906 |
| Organizace: | Penzion"D"Doksy,Hotel "U Cinků" Mělník |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| IČO: | 10410104 |
| Organizace: | SIGMIN,a.s. |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| IČO: | 63080397 |
| Organizace: | Centrum rozvoje Česká Skalice |
| Kraj: | Královehradecký kraj |
| IČO: | 266 40 767 |
| Organizace: | Cyber paradise Dáša Vykysalá |
| Kraj: | Královehradecký kraj |
| IČO: | 73979341 |
| Organizace: | hotel Barbora |
| Kraj: | Královehradecký kraj |
| IČO: | 45274924 |
| Organizace: | MAPS HK s.r.o. |
| Kraj: | Královehradecký kraj |
| IČO: | 25297996 |
| Organizace: | SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s. |
| Kraj: | Ústecký kraj |
| IČO: | 00008885 |
| Organizace: | EURONEST s.r.o. |
| Kraj: | kraj Vysočina |
| IČO: | 26906741 |
NABÍDKA REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ NA SLOVENSKU
POPTÁVKA PO KURZU
Formulář pro bezplatnou poptávku konkrétního rekvalifikačního kurzu:
UŽITEČNÉ ODKAZY
MOŽNOST SPOLUPRÁCE
PREZENTACE ZDARMA
STATISTIKY SERVERU
NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáme spolupracovníky, kteří by se rádi podíleli na rozšiřování a budování těchto informačních serverů:

